院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 计划数
0160 长春大学光华学院 07 英语 理工 2
0160 长春大学光华学院 08 应用心理学 理工 1
0160 长春大学光华学院 09 通信工程 理工 2
  长春大学光华学院 汇总       5
0162 山西财经大学华商学院 04 保险 理工 1
0162 山西财经大学华商学院 05 计算机科学与技术 理工 1
  山西财经大学华商学院 汇总       2
0165 安徽建筑工业学院城市建设学院 03 电子信息工程 理工 3
  安徽建筑工业学院城市建设学院 汇总       3
0167 云南师范大学文理学院 04 物流管理(物流信息与管理、国际物流) 理工 1
0167 云南师范大学文理学院 05 信息管理与信息系统(管理信息系统与应用) 理工 2
  云南师范大学文理学院 汇总       3
0172 广西工学院鹿山学院 05 电子信息工程 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 06 工商管理(房地产经营管理方向) 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 07 工商管理(物流管理方向) 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 08 公共事业管理(文化艺术经营管理方向) 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 09 机械工程及自动化(模具设计与制造方向) 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 10 机械工程及自动化(数控技术方向) 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 11 机械设计制造及其自动化 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 13 建筑学(建筑装饰方向) 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 14 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 15 交通运输(汽车服务工程方向) 理工 4
0172 广西工学院鹿山学院 16 交通运输(汽车营销方向) 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 17 土木工程 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 18 自动化 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 19 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 20 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 理工 3
0172 广西工学院鹿山学院 21 工程管理 理工 5
0172 广西工学院鹿山学院 22 工业设计 理工 5
  广西工学院鹿山学院 汇总       81
0173 贵阳中医学院时珍学院 02 中西医临床医学 理工 1
  贵阳中医学院时珍学院 汇总       1
0174 贵州财经学院商务学院 04 计算机科学与技术 理工 1
0174 贵州财经学院商务学院 05 电子商务 理工 1
  贵州财经学院商务学院 汇总       2
0177 贵州师范大学求是学院 06 经济学 理工 2
0177 贵州师范大学求是学院 07 生物科学 理工 2
0177 贵州师范大学求是学院 08 电子商务 理工 2
0177 贵州师范大学求是学院 09 英语 理工 2
  贵州师范大学求是学院 汇总       8
0182 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 04 市场营销(营销策划与战略管理方向) 理工 1
0182 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 06 信息管理与信息系统 理工 2
  成都信息工程学院银杏酒店管理学院 汇总       3
0186 西安财经学院行知学院 02 国际经济与贸易 理工 2
0186 西安财经学院行知学院 03 财务管理 理工 3
  西安财经学院行知学院 汇总       5
0216 首都师范大学科德学院 05 国际经济与贸易 理工 1
  首都师范大学科德学院 汇总       1
0344 吉林农业大学发展学院 01 交通运输(汽车运用) 理工 1
0344 吉林农业大学发展学院 02 生物工程 理工 2
0344 吉林农业大学发展学院 03 动物医学 理工 2
0344 吉林农业大学发展学院 05 财务管理 理工 2
  吉林农业大学发展学院 汇总       7
0422 湖南商学院北津学院 04 国际经济与贸易 理工 1
  湖南商学院北津学院 汇总       1
0441 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 02 电子商务 理工 1
0441 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 03 计算机科学与技术 理工 1
0441 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 04 机械设计制造及其自动化 理工 1
  景德镇陶瓷学院科技艺术学院 汇总       3
0461 仰恩大学 10 会计学 理工 1
0461 仰恩大学 12 英语 理工 1
0461 仰恩大学 13 市场营销 理工 1
  仰恩大学 汇总       3
0519 武汉生物工程学院 03 生物工程 理工 1
0519 武汉生物工程学院 05 生物技术 理工 1
0519 武汉生物工程学院 10 应用化学 理工 1
0519 武汉生物工程学院 11 中药学 理工 1
  武汉生物工程学院 汇总       4
0620 海南大学三亚学院 18 市场营销 理工 1
0620 海南大学三亚学院 22 工程管理 理工 6
0620 海南大学三亚学院 25 旅游管理(会展经济与管理) 理工 3
0620 海南大学三亚学院 26 旅游管理(旅行社管理) 理工 3
0620 海南大学三亚学院 27 计算机科学与技术 理工 4
0620 海南大学三亚学院 28 电子信息工程 理工 1
0620 海南大学三亚学院 29 通信工程 理工 1
0620 海南大学三亚学院 31 测控技术与仪器 理工 2
0620 海南大学三亚学院 32 信息管理与信息系统 理工 3
  海南大学三亚学院 汇总       24
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 05 国际经济与贸易(国际会计方向) 理工 1
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 06 对外汉语(英语方向) 理工 1
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 07 英语 理工 1
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 08 英语(商务英语方向) 理工 1
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 09 数学与应用数学 理工 3
  哈尔滨师范大学恒星学院 汇总       7
0709 东北农业大学成栋学院 10 英语 理工 1
0709 东北农业大学成栋学院 11 生物技术(植物技术方向) 理工 1
0709 东北农业大学成栋学院 12 生物技术(动物技术方向) 理工 2
0709 东北农业大学成栋学院 13 生物技术(微生物方向) 理工 1
0709 东北农业大学成栋学院 14 电子信息工程 理工 1
0709 东北农业大学成栋学院 15 计算机科学与技术 理工 4
0709 东北农业大学成栋学院 16 食品科学与工程(粮油产品科学方向) 理工 3
0709 东北农业大学成栋学院 18 信息管理与信息系统 理工 3
0709 东北农业大学成栋学院 20 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 理工 6
0709 东北农业大学成栋学院 21 管理科学与工程类(中外合作办学)(工商管理) 理工 3
0709 东北农业大学成栋学院 22 电气信息类(中外合作办学) 理工 8
  东北农业大学成栋学院 汇总       33
0717 贵阳医学院神奇民族医药学院 01 临床医学 理工 4
0717 贵阳医学院神奇民族医药学院 02 护理学 理工 1
0717 贵阳医学院神奇民族医药学院 03 药学 理工 3
  贵阳医学院神奇民族医药学院 汇总       8
0756 西北师范大学知行学院 04 信息管理与信息系统 理工 1
  西北师范大学知行学院 汇总       1
0771 广西民族大学相思湖学院 11 市场营销(越、泰、老、缅方向) 理工 1
  广西民族大学相思湖学院 汇总       1
0778 江汉大学文理学院 05 生物技术 理工 1
  江汉大学文理学院 汇总       1
0786 中南林学院涉外学院 06 物流工程 理工 1
0786 中南林学院涉外学院 07 土木工程 理工 1
0786 中南林学院涉外学院 08 工业设计 理工 2
0786 中南林学院涉外学院 09 电子信息工程 理工 1
0786 中南林学院涉外学院 10 计算机科学与技术 理工 1
0786 中南林学院涉外学院 11 工程管理 理工 1
0786 中南林学院涉外学院 12 园林 理工 1
  中南林学院涉外学院 汇总       8
0793 三峡大学科技学院 08 计算机科学与技术 理工 3
0793 三峡大学科技学院 13 材料成型及控制工程 理工 2
  三峡大学科技学院 汇总       5
0818 四川师范大学文理学院 04 旅游管理(酒店管理方向) 理工 3
0818 四川师范大学文理学院 05 计算机科学与技术 理工 3
  四川师范大学文理学院 汇总       6
0830 云南大学旅游文化学院 10 会计学 理工 3
0830 云南大学旅游文化学院 11 工商管理 理工 4
0830 云南大学旅游文化学院 12 国际经济与贸易 理工 3
0830 云南大学旅游文化学院 13 旅游管理 理工 19
0830 云南大学旅游文化学院 14 计算机科学与技术 理工 10
0830 云南大学旅游文化学院 15 电子信息工程 理工 10
  云南大学旅游文化学院 汇总       49
0831 云南师范大学商学院 10 法学 理工 2
  云南师范大学商学院 汇总       2
0836 西安培华学院 03 药学(含制药、市场营销方向) 理工 2
0836 西安培华学院 04 电子商务(含电子商务、物流管理方向) 理工 3
  西安培华学院 汇总       5
0840 青海大学昆仑学院 03 国际经济与贸易 理工 5
0840 青海大学昆仑学院 04 电气信息类(自动化专业) 理工 5
  青海大学昆仑学院 汇总       10
0852 武汉工业学院工商学院 05 国际经济与贸易 理工 1
0852 武汉工业学院工商学院 06 电气工程及其自动化 理工 2
0852 武汉工业学院工商学院 07 通信工程 理工 2
0852 武汉工业学院工商学院 08 信息管理与信息系统 理工 2
  武汉工业学院工商学院 汇总       7
0859 江西理工大学应用科学学院 07 机械工程及自动化 理工 1
0859 江西理工大学应用科学学院 08 工业工程 理工 1
0859 江西理工大学应用科学学院 10 电子信息科学与技术 理工 1
0859 江西理工大学应用科学学院 12 市场营销 理工 1
0859 江西理工大学应用科学学院 13 英语 理工 1
  江西理工大学应用科学学院 汇总       5
0908 沈阳师范大学渤海学院 10 经济学(国际金融) 理工 9
  沈阳师范大学渤海学院 汇总       9
0926 湖南工程学院应用技术学院 03 电子信息工程 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 04 通信工程 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 05 计算机科学与技术 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 06 英语 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 07 人力资源管理 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 08 物流管理 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 09 旅游管理 理工 1
0926 湖南工程学院应用技术学院 10 市场营销 理工 1
  湖南工程学院应用技术学院 汇总       8
0949 河南科技学院新科学院 05 电子信息工程 理工 1
  河南科技学院新科学院 汇总       1
0962 沈阳理工大学应用技术学院 07 机械设计制造及其自动化 理工 1
0962 沈阳理工大学应用技术学院 08 工业工程 理工 3
0962 沈阳理工大学应用技术学院 14 自动化 理工 3
0962 沈阳理工大学应用技术学院 18 车辆工程 理工 5
0962 沈阳理工大学应用技术学院 19 交通运输 理工 2
0962 沈阳理工大学应用技术学院 20 工业设计 理工 2
  沈阳理工大学应用技术学院 汇总       16
0964 辽宁医学院医疗学院 02 临床医学 理工 2
0964 辽宁医学院医疗学院 05 公共事业管理(医疗保险) 理工 1
0964 辽宁医学院医疗学院 07 动物医学 理工 1
  辽宁医学院医疗学院 汇总       4
0968 长江大学文理学院 19 电子信息工程(通信网络与设备) 理工 1
0968 长江大学文理学院 20 计算机科学与技术(网络工程) 理工 1
0968 长江大学文理学院 22 护理学 理工 1
0968 长江大学文理学院 23 市场营销 理工 1
0968 长江大学文理学院 25 人力资源管理(旅游管理) 理工 2
  长江大学文理学院 汇总       6
0969 湖北汽车工业学院科技学院 02 车辆工程 理工 1
0969 湖北汽车工业学院科技学院 03 电子信息工程(汽车电子信息工程) 理工 2
  湖北汽车工业学院科技学院 汇总       3
0972 哈尔滨商业大学德强商务学院 07 工业工程 理工 1
0972 哈尔滨商业大学德强商务学院 08 工商管理 理工 2
0972 哈尔滨商业大学德强商务学院 09 市场营销 理工 2
0972 哈尔滨商业大学德强商务学院 10 旅游管理 理工 1
  哈尔滨商业大学德强商务学院 汇总       6
0974 哈尔滨商业大学广厦学院 05 应用心理学 理工 2
0974 哈尔滨商业大学广厦学院 06 工商管理 理工 5
  哈尔滨商业大学广厦学院 汇总       7
0975 宁夏大学新华学院 01 网络工程 理工 3
  宁夏大学新华学院 汇总       3
0993 江西财经大学现代经济管理学院 08 计算机科学与技术 理工 1
  江西财经大学现代经济管理学院 汇总       1
0997 河南大学民生学院 02 生物技术 理工 1
  河南大学民生学院 汇总       1
0998 新乡医学院三全学院 01 临床医学 理工 6
  新乡医学院三全学院 汇总       6
1006 沈阳工业大学工程学院 05 化学工程与工艺 理工 1
1006 沈阳工业大学工程学院 07 环境工程 理工 1
1006 沈阳工业大学工程学院 10 高分子材料与工程 理工 1
  沈阳工业大学工程学院 汇总       3
1008 湖北大学知行学院 06 英语(旅游方向) 理工 2
1008 湖北大学知行学院 07 计算机科学与技术(软件工程方向) 理工 3
1008 湖北大学知行学院 08 电子科学与技术 理工 3
1008 湖北大学知行学院 09 食品科学与工程 理工 4
1008 湖北大学知行学院 10 生物工程 理工 2
  湖北大学知行学院 汇总       14
1021 江西科技师范学院理工学院 07 电子信息工程 理工 2
1021 江西科技师范学院理工学院 08 计算机科学与技术 理工 2
1021 江西科技师范学院理工学院 09 土木工程 理工 2
1021 江西科技师范学院理工学院 10 英语 理工 1
1021 江西科技师范学院理工学院 11 旅游管理 理工 1
  江西科技师范学院理工学院 汇总       8
1023 福建师范大学协和学院 03 金融学 理工 3
1023 福建师范大学协和学院 04 物流管理 理工 5
  福建师范大学协和学院 汇总       8
1029 沈阳医学院何氏视觉科学学院 01 临床医学 理工 3
  沈阳医学院何氏视觉科学学院 汇总       3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 01 经济学 理工 3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 04 数学与应用数学 理工 2
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 05 应用化学 理工 3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 06 电子信息科学与技术 理工 3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 07 应用心理学 理工 3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 08 电子信息工程 理工 3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 09 生物工程 理工 3
1030 淮北煤炭师范学院信息学院 10 电子商务 理工 2
  淮北煤炭师范学院信息学院 汇总       22
1033 广西大学行健文理学院 03 计算机科学与技术 理工 5