高职高专批次(理工类)征询志愿院校余缺计划表
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 计划数 备注
0114 防灾科技学院 14 信息安全技术 理工 1  
  防灾科技学院 汇总       1  
0194 西安汽车科技职业学院 05 公路监理 理工 1  
0194 西安汽车科技职业学院 06 道路桥梁工程技术 理工 1  
0194 西安汽车科技职业学院 07 汽车检测与维修技术 理工 5  
0194 西安汽车科技职业学院 08 汽车电子技术 理工 5  
0194 西安汽车科技职业学院 10 汽车整形技术 理工 2  
0194 西安汽车科技职业学院 11 计算机应用技术 理工 4  
  西安汽车科技职业学院 汇总       18  
0205 天津青年职业学院行政学院校区 03 计算机系统维护 理工 38  
  天津青年职业学院行政学院校区 汇总       38  
0214 天津职业大学南开迎水道校区 06 计算机多媒体技术 理工 10  
0214 天津职业大学南开迎水道校区 07 计算机网络技术 理工 10  
0214 天津职业大学南开迎水道校区 08 金融管理与实务 理工 10  
0214 天津职业大学南开迎水道校区 09 国际贸易实务 理工 10  
0214 天津职业大学南开迎水道校区 10 会计 理工 20  
  天津职业大学南开迎水道校区 汇总       60  
0237 天津冶金职业技术学院 04 冶金技术 理工 13  
0237 天津冶金职业技术学院 05 机械制造与自动化 理工 7  
0237 天津冶金职业技术学院 07 材料成型与控制技术 理工 32  
0237 天津冶金职业技术学院 09 电气自动化技术 理工 6  
0237 天津冶金职业技术学院 10 生产过程自动化技术 理工 64  
0237 天津冶金职业技术学院 11 计算机控制技术 理工 18  
0237 天津冶金职业技术学院 12 电子信息工程技术 理工 55  
0237 天津冶金职业技术学院 13 应用电子技术 理工 46  
0237 天津冶金职业技术学院 15 电子商务 理工 18  
  天津冶金职业技术学院 汇总       259  
0239 天津艺术职业学院 08 导游(艺术导游) 理工 2  
  天津艺术职业学院 汇总       2  
0261 天津青年职业学院 07 图形图像制作 理工 10  
0261 天津青年职业学院 08 计算机网络技术 理工 10  
0261 天津青年职业学院 09 软件技术 理工 10  
0261 天津青年职业学院 10 市场营销 理工 12  
0261 天津青年职业学院 11 物流管理 理工 10  
0261 天津青年职业学院 12 电子商务 理工 20  
0261 天津青年职业学院 13 烹饪工艺与营养 理工 35  
  天津青年职业学院 汇总       107  
0264 天津市工会管理干部学院 02 计算机网络技术 理工 12  
0264 天津市工会管理干部学院 04 物流管理 理工 20  
0264 天津市工会管理干部学院 06 旅游管理 理工 14  
  天津市工会管理干部学院 汇总       46  
0278 天津城市职业学院 14 动漫设计与制作 理工 6  
0278 天津城市职业学院 16 网络系统管理 理工 32  
0278 天津城市职业学院 17 电气自动化技术 理工 47  
0278 天津城市职业学院 18 应用电子技术 理工 28  
  天津城市职业学院 汇总       113  
0294 石家庄外经贸职业学院 03 物流管理 理工 8  
0294 石家庄外经贸职业学院 04 报关与国际货运 理工 7  
  石家庄外经贸职业学院 汇总       15  
0306 山西中医学院 13 中药 理工 5  
  山西中医学院 汇总       5  
0307 石家庄法商职业学院 03 会计 理工 1  
0307 石家庄法商职业学院 04 物流管理 理工 5  
  石家庄法商职业学院 汇总       6  
0329 沈阳农业大学 42 农业经济管理 理工 2  
0329 沈阳农业大学 44 饲料与动物营养 理工 5  
  沈阳农业大学 汇总       7  
0353 辽源职业技术学院 01 机电设备维修与管理 理工 3  
  辽源职业技术学院 汇总       3  
0355 吉林省经济管理干部学院 13 应用德语 理工 9  
  吉林省经济管理干部学院 汇总       9  
0360 大连商务职业学院 12 计算机网络技术 理工 1  
0360 大连商务职业学院 13 计算机信息管理 理工 3  
  大连商务职业学院 汇总       4  
0362 长春汽车工业高等专科学校 03 电气自动化技术 理工 1  
0362 长春汽车工业高等专科学校 04 汽车制造与装配技术 理工 2  
  长春汽车工业高等专科学校 汇总       3  
0365 天津公安警官职业学院南开校区 03 法律事务 理工 139  
  天津公安警官职业学院南开校区 汇总       139  
0366 哈尔滨职业技术学院 03 电子信息工程技术 理工 2  
0366 哈尔滨职业技术学院 04 建筑工程技术 理工 2  
  哈尔滨职业技术学院 汇总       4  
0368 长春工程学院 27 图形图像制作 理工 2  
0368 长春工程学院 28 电子商务 理工 1  
0368 长春工程学院 29 计算机网络技术 理工 2  
0368 长春工程学院 31 水电站动力设备与管理 理工 1  
  长春工程学院 汇总       6  
0369 吉林交通职业技术学院 05 道路桥梁工程技术 理工 1  
0369 吉林交通职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 理工 2  
0369 吉林交通职业技术学院 07 汽车电子技术 理工 2  
0369 吉林交通职业技术学院 08 电子商务(网络营销) 理工 1  
0369 吉林交通职业技术学院 10 物流管理 理工 3  
0369 吉林交通职业技术学院 11 计算机网络技术 理工 2  
  吉林交通职业技术学院 汇总       11  
0370 哈尔滨电力职业技术学院 04 火电厂集控运行 理工 3  
  哈尔滨电力职业技术学院 汇总       3  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 19 计算机网络技术 理工 1  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 20 计算机信息管理 理工 2  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 21 软件技术 理工 2  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 22 电子商务 理工 2  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 23 保险实务 理工 2  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 27 税务 理工 2  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 28 财务管理 理工 1  
0379 哈尔滨金融高等专科学校 29 法律事务 理工 1  
  哈尔滨金融高等专科学校 汇总       13  
0380 牡丹江大学 02 汽车技术服务与营销 理工 5  
  牡丹江大学 汇总       5  
0385 黑龙江畜牧兽医职业学院 05 生物制药技术(生物制品与化学制剂) 理工 1  
0385 黑龙江畜牧兽医职业学院 06 动物防疫与检疫 理工 1  
0385 黑龙江畜牧兽医职业学院 08 动物医学(宠物医疗) 理工 1  
0385 黑龙江畜牧兽医职业学院 09 畜牧兽医 理工 2  
  黑龙江畜牧兽医职业学院 汇总       5  
0386 黑龙江工程学院 14 汽车运用技术 理工 3  
0386 黑龙江工程学院 15 道路桥梁工程技术 理工 2  
0386 黑龙江工程学院 16 工程机械运用与维护 理工 1  
0386 黑龙江工程学院 17 工程测量技术 理工 4  
0386 黑龙江工程学院 18 机电一体化技术 理工 3  
  黑龙江工程学院 汇总       13  
0397 常州纺织服装职业技术学院 01 电气自动化技术 理工 1  
0397 常州纺织服装职业技术学院 02 染整技术(染化助剂开发与应用) 理工 1  
  常州纺织服装职业技术学院 汇总       2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 11 建筑经济管理 理工 1  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 13 建筑工程管理 理工 1  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 14 计算机应用技术 理工 1  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 15 建筑设计技术 理工 3  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 16 城镇规划 理工 2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 18 建筑电气工程技术 理工 1  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 19 楼宇智能化工程技术 理工 2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 20 工程监理 理工 1  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 21 市政工程技术 理工 2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 22 给排水工程技术 理工 2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 23 机械制造与自动化 理工 2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 24 环境监测与治理技术 理工 2  
0400 黑龙江建筑职业技术学院 25 现代纺织技术 理工 2  
  黑龙江建筑职业技术学院 汇总       22  
0401 黑龙江林业职业技术学院 02 园林技术(园林花卉技术) 理工 2  
  黑龙江林业职业技术学院 汇总       2  
0405 重庆海联职业技术学院 04 航空服务(航空港管理) 理工 1  
0405 重庆海联职业技术学院 05 报关与国际货运 理工 2  
0405 重庆海联职业技术学院 06 电子商务 理工 2  
  重庆海联职业技术学院 汇总       5  
0411 常州工学院 04 眼视光技术 理工 2 只招收325分及以上考生
  常州工学院 汇总       2  
0423 辽宁林业职业技术学院 06 林业技术 理工 1  
0423 辽宁林业职业技术学院 07 旅游管理 理工 1  
0423 辽宁林业职业技术学院 09 园林工程技术 理工 1  
0423 辽宁林业职业技术学院 10 城镇规划 理工 1  
  辽宁林业职业技术学院 汇总       4  
0424 保定职业技术学院 07 电视节目制作 理工 2  
  保定职业技术学院 汇总       2  
0448 江西公安专科学校 03 人力资源管理 理工 1  
0448 江西公安专科学校 04 刑事技术(法庭科学方向) 理工 1  
  江西公安专科学校 汇总       2  
0456 淮北职业技术学院 02 护理 理工 4  
  淮北职业技术学院 汇总       4  
0463 黄石理工学院 16 环境监测与评价 理工 1  
0463 黄石理工学院 17 计算机应用技术 理工 2  
0463 黄石理工学院 18 计算机网络技术 理工 1  
0463 黄石理工学院 19 计算机信息管理 理工 1  
  黄石理工学院 汇总       5  
0469 景德镇高等专科学校 02 商务英语 理工 1  
  景德镇高等专科学校 汇总       1  
0476 山东商业职业技术学院 03 计算机应用技术 理工 1  
0476 山东商业职业技术学院 04 医药营销 理工 1  
0476 山东商业职业技术学院 05 应用电子技术 理工 2  
  山东商业职业技术学院 汇总       4  
0482 江西司法警官职业学院 04 司法助理(律师助理) 理工 1  
0482 江西司法警官职业学院 05 法律事务 理工 1  
0482 江西司法警官职业学院 06 司法警务 理工 2  
  江西司法警官职业学院 汇总       4  
0508 安阳工学院 04 应用电子技术 理工 2  
  安阳工学院 汇总       2  
0515 荆楚理工学院 03 工业分析与检验 理工 2  
0515 荆楚理工学院 04 生物制药技术 理工 1  
0515 荆楚理工学院 05 模具设计与制造 理工 2  
0515 荆楚理工学院 06 计算机应用技术(计算机系统维护方向) 理工 1  
0515 荆楚理工学院 07 计算机应用技术(计算机网络技术方向) 理工 1  
0515 荆楚理工学院 08 印刷图文信息处理 理工 3  
  荆楚理工学院 汇总       10  
0517 湖北汽车工业学院 05 模具设计与制造 理工 4  
  湖北汽车工业学院 汇总       4  
0518 湖北中医药高等专科学校 01 医用电子仪器与维护 理工 1  
0518 湖北中医药高等专科学校 02 临床医学 理工 2  
0518 湖北中医药高等专科学校 03 口腔医学 理工 2  
0518 湖北中医药高等专科学校 04 中医学 理工 2  
0518 湖北中医药高等专科学校 05 针灸推拿 理工 1  
0518 湖北中医药高等专科学校 06 中医骨伤 理工 1  
0518 湖北中医药高等专科学校 08 助产 理工 2  
0518 湖北中医药高等专科学校 09 中药 理工 1  
  湖北中医药高等专科学校 汇总       12  
0539 凯里学院 03 食品加工技术 理工 4  
  凯里学院 汇总       4  
0542 遵义医学院 02 药物制剂技术 理工 10  
  遵义医学院 汇总       10  
0550 桂林航天工业高等专科学校 06 汽车电子技术 理工 2 只招收325分及以上考生
0550 桂林航天工业高等专科学校 07 汽车技术服务与营销 理工 2 只招收325分及以上考生
0550 桂林航天工业高等专科学校 08 计算机应用技术 理工 1 只招收325分及以上考生
0550 桂林航天工业高等专科学校 09 电子信息工程技术 理工 2 只招收325分及以上考生
0550 桂林航天工业高等专科学校 10 应用电子技术 理工 2 只招收325分及以上考生
  桂林航天工业高等专科学校 汇总       9  
0572 四川工程职业技术学院 02 数控技术(编程加工方向) 理工 2  
0572 四川工程职业技术学院 04 焊接技术及自动化(焊接工艺方向) 理工 2  
  四川工程职业技术学院 汇总       4  
0606 四川建筑职业技术学院 04 建筑设计技术 理工 1  
0606 四川建筑职业技术学院 05 建筑电气工程技术 理工 2  
0606 四川建筑职业技术学院 06 工程机械运用与维护 理工 2  
0606 四川建筑职业技术学院 07 工程测量技术 理工 1  
0606 四川建筑职业技术学院 08 供热通风与空调工程技术 理工 2  
0606 四川建筑职业技术学院 10 软件技术(游戏程序设计方向) 理工 1  
  四川建筑职业技术学院 汇总       9  
0610 白城医学高等专科学校 01 临床医学 理工 2  
0610 白城医学高等专科学校 02 口腔医学 理工 4  
0610 白城医学高等专科学校 03 护理 理工 3  
0610 白城医学高等专科学校 06 口腔医学技术 理工 1  
0610 白城医学高等专科学校 07 医疗美容技术 理工 4  
  白城医学高等专科学校 汇总       14  
0616 长沙环境保护职业技术学院 04 环境监测与治理技术 理工 1  
0616 长沙环境保护职业技术学院 05 工业环保与安全技术 理工 1  
0616 长沙环境保护职业技术学院 06 城市水净化技术 理工 1  
0616 长沙环境保护职业技术学院 07 环境监测与评价(环境监测方向) 理工 2  
0616 长沙环境保护职业技术学院 08 环境监测与评价(自动在线监测方向) 理工 1  
0616 长沙环境保护职业技术学院 09 资源环境与城市管理(环境影响评价方向) 理工 2  
  长沙环境保护职业技术学院 汇总       8  
0644 黄淮学院 05 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) 理工 1  
0644 黄淮学院 06 计算机类(中外合作办学)(软件技术) 理工 3  
  黄淮学院 汇总       4  
0654 湖南工程职业技术学院 01 区域地质调查及矿产普查 理工 1  
0654 湖南工程职业技术学院 02 软件技术 理工 1  
  湖南工程职业技术学院 汇总       2  
0660 西安航空技术高等专科学校 05 医学影像设备管理与维护 理工 5 只招收315分及以上考生
0660 西安航空技术高等专科学校 06 机电一体化技术 理工 2 只招收315分及以上考生