| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 余缺数 | 录检员 | 备注 |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 06 | 土木工程 | 6 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 9 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 08 | 通信工程 | 17 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统 | 13 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 10 | 信息与计算科学 | 14 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 11 | 物流工程 | 13 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 12 | 工业工程 | 42 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 13 | 会计学 | 41 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 14 | 国际经济与贸易 | 65 | 崔莹 | |
| 0143 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 15 | 金融工程 | 57 | 崔莹 | |
| 北京科技大学天津学院 汇总 | 277 | ||||||
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 09 | 应用化学 | 2 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 10 | 汽车服务工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 12 | 计算机科学与技术 | 1 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 14 | 信息管理与信息系统 | 2 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 15 | 国际经济与贸易 | 2 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 16 | 工商管理 | 1 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 17 | 电子商务 | 1 | 崔莹 | |
| 0144 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 18 | 广告学 | 1 | 崔莹 | |
| 北京化工大学北方学院 汇总 | 14 | ||||||
| 0145 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 01 | 通信工程 | 2 | 崔莹 | |
| 0145 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 2 | 崔莹 | |
| 北京工业大学耿丹学院 汇总 | 4 | ||||||
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 04 | 自动化 | 2 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 05 | 测控技术与仪器 | 3 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 06 | 通信工程 | 3 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 07 | 电子信息工程 | 3 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 08 | 电子信息科学与技术 | 2 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 09 | 计算机科学与技术 | 3 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 10 | 工商管理 | 2 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 11 | 国际经济与贸易 | 1 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 12 | 电气工程及其自动化 | 3 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 13 | 电子科学与技术 | 2 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 14 | 微电子学 | 3 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 15 | 网络工程 | 2 | 崔莹 | |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 崔莹 | |
| 中北大学信息商务学院 汇总 | 31 | ||||||
| 0151 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 崔莹 | |
| 0151 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 04 | 建筑学 | 1 | 崔莹 | |
| 0151 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 05 | 土木工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0151 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 06 | 水利水电工程 | 2 | 崔莹 | |
| 0151 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 07 | 工程管理 | 3 | 崔莹 | |
| 河北工程大学科信学院 汇总 | 15 | ||||||
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 06 | 管理科学与工程类 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 07 | 工商管理类 | 2 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 08 | 劳动与社会保障 | 7 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 09 | 英语 | 3 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 10 | 工业设计 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 11 | 数学类 | 8 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 12 | 应用物理学 | 5 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 13 | 应用化学 | 5 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 14 | 海洋技术 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 15 | 高分子材料与工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 17 | 生物工程 | 1 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 18 | 化工与制药类 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 19 | 材料科学与工程 | 5 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 20 | 材料物理 | 5 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 22 | 车辆工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 24 | 工程力学 | 5 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 25 | 热能与动力工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 26 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 27 | 环境工程 | 5 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 29 | 自动化 | 2 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 30 | 生物医学工程 | 7 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 32 | 电子科学与技术 | 7 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 33 | 电子信息工程 | 2 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 36 | 交通运输 | 4 | 崔莹 | |
| 0152 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 37 | 交通工程 | 7 | 崔莹 | |
| 河北工业大学城市学院 汇总 | 116 | ||||||
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 07 | 材料成型及控制工程 | 3 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 08 | 测控技术与仪器 | 4 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 09 | 电气工程及其自动化 | 1 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 11 | 自动化 | 2 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 12 | 过程装备与控制工程 | 5 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 14 | 建筑环境与设备工程 | 3 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 16 | 电子科学与技术 | 3 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 17 | 电子信息工程 | 4 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 18 | 计算机科学与技术 | 4 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 20 | 电子商务 | 2 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 21 | 工商管理 | 1 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 22 | 工业工程 | 2 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 23 | 公共事业管理 | 2 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 26 | 旅游管理 | 2 | 崔莹 | |
| 0154 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 27 | 英语 | 1 | 崔莹 | |
| 燕山大学里仁学院 汇总 | 39 | ||||||
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 11 | 数学与应用数学 | 6 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 12 | 国际经济与贸易 | 16 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 13 | 工商管理 | 12 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 15 | 广告学 | 3 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 16 | 英语 | 15 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 17 | 日语 | 10 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 18 | 法学 | 1 | 宋志宏 | |
| 0155 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 19 | 计算机科学与技术 | 7 | 宋志宏 | |
| 天津师范大学津沽学院 汇总 | 70 | ||||||
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 01 | 生物科学类 | 1 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 02 | 环境科学类 | 2 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 03 | 机械类 | 1 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 04 | 电气信息类 | 3 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 05 | 土木工程 | 1 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 06 | 水利水电工程 | 1 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 07 | 生物工程 | 1 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 08 | 工程管理 | 1 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 09 | 经济学类 | 2 | 宋志宏 | |
| 0156 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 10 | 工商管理类 | 5 | 宋志宏 | |
| 河北农业大学现代科技学院 汇总 | 18 | ||||||
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 05 | 临床医学 | 8 | 宋志宏 | |
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 06 | 医学影像学 | 5 | 宋志宏 | |
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 07 | 口腔医学 | 2 | 宋志宏 | |
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 08 | 中医学 | 3 | 宋志宏 | |
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 09 | 护理学 | 4 | 宋志宏 | |
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 10 | 药学 | 5 | 宋志宏 | |
| 0157 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工 | 11 | 药物制剂 | 5 | 宋志宏 | |
| 华北煤炭医学院冀唐学院 汇总 | 32 | ||||||
| 0158 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 04 | 法学 | 3 | 宋志宏 | |
| 0158 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 05 | 英语 | 2 | 宋志宏 | |
| 0158 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 06 | 市场营销 | 2 | 宋志宏 | |
| 0158 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 07 | 会计学 | 3 | 宋志宏 | |
| 0158 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 08 | 电子商务 | 2 | 宋志宏 | |
| 太原科技大学华科学院 汇总 | 12 | ||||||
| 0159 | 山西医科大学晋祠学院 | 理工 | 02 | 临床医学 | 4 | 宋志宏 | |
| 0159 | 山西医科大学晋祠学院 | 理工 | 03 | 护理学 | 2 | 宋志宏 | |
| 0159 | 山西医科大学晋祠学院 | 理工 | 04 | 信息管理与信息系统(药学)(医药方向) | 2 | 宋志宏 | |
| 山西医科大学晋祠学院 汇总 | 8 | ||||||
| 0160 | 长春大学光华学院 | 理工 | 06 | 英语 | 2 | 宋志宏 | |
| 0160 | 长春大学光华学院 | 理工 | 07 | 通信工程 | 2 | 宋志宏 | |
| 0160 | 长春大学光华学院 | 理工 | 08 | 工商管理类 | 1 | 宋志宏 | |
| 长春大学光华学院 汇总 | 5 | ||||||
| 0161 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理工 | 02 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 郑伟 | |
| 0161 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理工 | 03 | 环境工程 | 2 | 郑伟 | |
| 0161 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理工 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 郑伟 | |
| 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 汇总 | 7 | ||||||
| 0163 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 01 | 中西医临床医学 | 5 | 郑伟 | |
| 0163 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 02 | 护理学 | 5 | 郑伟 | |
| 辽宁中医药大学杏林学院 汇总 | 10 | ||||||
| 0164 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 08 | 国际经济与贸易 | 6 | 郑伟 | |
| 0164 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 09 | 金融学 | 2 | 郑伟 | |
| 0164 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 10 | 市场营销 | 2 | 郑伟 | |
| 0164 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 11 | 会计学 | 5 | 郑伟 | |
| 0164 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 12 | 财务管理 | 1 | 郑伟 | |
| 0164 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 13 | 人力资源管理 | 1 | 郑伟 | |
| 安徽财经大学商学院 汇总 | 17 | ||||||
| 0165 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 郑伟 | |
| 0165 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 5 | 郑伟 | |
| 0165 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 03 | 电子信息工程 | 5 | 郑伟 | |
| 0165 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 04 | 土木工程 | 5 | 郑伟 | |
| 安徽建筑工业学院城市建设学院 汇总 | 20 | ||||||
| 0167 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 07 | 工商管理(商务策划与营销) | 2 | 郑伟 | |
| 0167 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 08 | 旅游管理(高尔夫经营与管理) | 2 | 郑伟 | |
| 0167 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统(信息管理系统) | 2 | 郑伟 | |
| 0167 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 10 | 旅游管理(运动与休闲管理) | 2 | 郑伟 | |
| 云南师范大学文理学院 汇总 | 8 | ||||||
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术(软件、网络、多媒体) | 6 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 08 | 城市规划 | 5 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 09 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易、金融学) | 6 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 10 | 工商管理(工商管理、物流管理、行政管理) | 7 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 11 | 市场营销 | 3 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 12 | 会计学 | 3 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 13 | 法学(律师、民商法) | 5 | 郑伟 | |
| 0168 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 14 | 英语 | 3 | 郑伟 | |
| 昆明理工大学津桥学院 汇总 | 38 | ||||||
| 0169 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 04 | 通信工程 | 1 | 郑伟 | |
| 0169 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 2 | 郑伟 | |
| 0169 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 06 | 信息管理与信息系统 | 1 | 郑伟 | |
| 重庆邮电大学移通学院 汇总 | 4 | ||||||
| 0171 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 1 | 薛刚 | |
| 0171 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 03 | 土木工程(道路工程) | 2 | 薛刚 | |
| 长沙理工大学城南学院 汇总 | 3 | ||||||
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 04 | 电子信息工程 | 5 | 薛刚 | |
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 05 | 机械工程及自动化(模具设计与制造方向) | 5 | 薛刚 | |
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 5 | 薛刚 | |
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 07 | 建筑学(建筑装饰方向) | 5 | 薛刚 | |
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 08 | 交通运输(汽车服务工程方向) | 5 | 薛刚 | |
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 09 | 自动化 | 5 | 薛刚 | |
| 0172 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 10 | 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方 | 4 | 薛刚 | |
| 广西工学院鹿山学院 汇总 | 34 | ||||||
| 0173 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理工 | 04 | 中医学 | 2 | 薛刚 | |
| 0173 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理工 | 05 | 中西医临床医学 | 2 | 薛刚 | |
| 0173 |